發新話題
打印

多年前香港曾將時間較快一小時

香港的夏令時間於 1941 年開始實施。 

香港夏令時間 香港標準時間 + 1 小時 

以下是香港自 1941 年實施夏令時間的記錄:
   
年份時段 年份時段
19416 月 15 日至 9 月 30 日19613 月 19 日至 11 月 5 日
1942全年19623 月 18 日至 11 月 4 日
1943全年19633 月 24 日至 11 月 3 日
1944全年19643 月 22 日至 11 月 1 日
1945全年19654 月 18 日至 10 月 17 日
19464 月 20 日至 12 月 1 日19664月 17 日至 10 月 16 日
19474 月 13日至 11 月 30 日19674月 16 日至 10 月 22 日
19485 月 2 日至 10 月 31 日19684月 21 日至 10 月 20 日
19494 月 3 日至 10 月 30 日19694月 20 日至 10 月 19 日
19504 月 2 日至 10 月 29 日19704月 19 日至 10 月 18 日
19514 月 1 日至 10 月 28 日19714月 18 日至 10 月 17 日
19524 月 6 日至 11 月 2 日19724月 16 日至 10 月 22 日
19534 月 5 日至 11 月 1 日19734月 22 日至 10 月 21 日
19543 月 21 日至 10 月 31 日1973/7473 年 12 月 30 日至 74 年10 月 20 日
19553 月 20 日至 11 月 6 日19754 月 20 日至 10 月 19 日
19563 月 18 日至 11 月 4 日19764 月 18 日至 10 月 17 日
19573 月 24 日至 11 月 3 日1977無
19583 月 23 日至 11 月 2 日1978無
19593 月 22 日至 11 月 1 日19795 月 13 日至 10 月 21日
19603 月 20 日至 11 月 6 日1980 至 現在無


 
Signature

TOP

發新話題