µo·s¸ÜÃD
¥´¦L

­»´ä¤¤¥~¹q¼v¥þ³¡²¼©Ð 1969-2002

­»´ä¤¤¥~¹q¼v¥þ³¡²¼©Ð 1969-2002

http://www.angelfire.com/home/bobic/HK_Movies/main.htm

 

Ú»µfD¹q¼v¦W³£¬Û·í¦³½ì, ¥i±¤µL­^¤å­ì¦W

 

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1969 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ¯«Às²rªêÂôª÷Ãö 11/07/69- 23/08/69 44 $1,311,061.00
2 µL¼Ä¶¯®v 10/02/69- 20/03/69 39 $1,121,356.60
3 ·s­W®ü©tÂú 24/07/69- 29/08/69 37 $939,498.20
4 ºÖ¸S¹Ø 30/10/69- 13/11/69 15 $736,883.70
5 ´«¸£¤HÅ] 04/12/69- 11/12/69 8 $724,438.40
6 ¤@¤o¤sªe¤@¤o¦å 31/07/69- 14/08/69 15 $702,726.00
7 «Ê¯«Üë 29/10/69- 06/11/69 9 $695,418.50
8 ¥@¬É¨N¯D©_Æ[ 24/09/69- 17/10/69 24 $693,627.00
9 ­¸¤Ñ¸U¯à¨® 04/07/69- 31/07/69 28 $684,321.10
10 ¤k©Êªº¯µ±K 24/08/69- 20/09/69 28 $683,645.30
11 ¤µ¤Ñ¤£¦^®a 26/09/69- 09/10/69 14 $666,658.20
12 ¶Ã¥@¨Î¤H 15/11/69- 17/12/69 33 $638,399.50
13 ´£¤ß¦QÁx 14/11/69- 09/12/69 26 $614,106.30
14 ¼¤µK¨gªê 07/11/69- 13/11/69 7 $563,086.10
15 ¹jÀð·j¯µ 20/11/69- 18/12/69 29 $541,034.10
16 ºÑ¦åªø¤Ñ 02/06/69- 26/06/69 25 $538,850.60
17 µ´³B³{¥Í 21/12/68- 31/01/69 42 $525,354.10
18 »«µê 23/07/69- 12/08/69 21 $524,450.90
19 ¦B°ê¾Ô¶³ 19/06/69- 09/07/69 21 $521,954.70
20 ·s®Q»P§Ú 27/02/69- 13/03/69 15 $520,407.50
21 ®î±¡°O 03/04/69- 25/04/69 23 $495,399.20

 

Ú»¹L :

 

136 ¤Ñ®v®»§¯ Fearless Vampire Killer

¸g±`­«¬M, ªiÄõ´µ°ò>§l¦å°­¯º¤ù.

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:24 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1970 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 °½Å§¬Ã¯]´ä 31/12/70- 18/03/71 78 $2,375,907.80
2 ÅKª÷­è«i¯}³·¤s³ù 01/01/70- 04/03/70 63 $1,449,003.00
3 °­¨£·T 08/05/70- 17/06/70 41 $1,372,987.20
4 §TÄ_©_¿Ñ 19/08/70- 06/10/70 49 $1,307,040.00
5 ´¼¦h¬P´Ñ³{¼Ä¤â 30/01/70- 02/03/70 32 $1,091,638.40
6 ¶ÂÄG°­ 21/03/70- 17/04/70 28 $1,011,443.00
7 ¯«ºj¤â»P´¼¦h¬P 21/03/70- 30/04/70 41 $1,008,013.00
8 ®ç¦â¦V§À³D 26/06/70- 29/07/70 34 $954,784.20
9 ¤j­·¼É 23/07/70- 28/08/70 37 $943,917.20
10 ³ø¤³ 14/05/70- 28/05/70 15 $915,416.90
11 ÅK¦å±N­x¤Ú¹y 05/11/70- 09/12/70 35 $897,919.70

 

 

70 ºÑ¦å®¦¤³ª¼¤k¼C

139 ¥É­±±þ¤âª¼¤k¼C

179 ©Ç«L¼Ú¶§¼w

265 ­¸¤Ñ«L«i¯}¦V§ÀÀs

 

·d¯º¦W.

 

88. ¤@¤d¹s¤@©]

¥P¤Ú?

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:29 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1971 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 «B¤pµL²q 27/10/71- 09/12/71 44 $1,596,689.80
2 ¿WÁu¤M¤j¾Ôª¼«L 05/02/71- 24/02/71 20 $1,558,813.60
3 ¶Â¥Õ¹D 30/09/71- 12/10/71 13 $1,237,767.80
4 »¶¤â±¡¨g 30/04/71- 03/06/71 35 $1,199,586.60
5 ¤p­^¶¯»P¤j¨ë«È 05/02/71- 17/03/71 41 $1,186,931.90
6 Åå¤Ñ°Ê¦a 16/12/71- 29/02/72 76 $1,111,385.60
7 ·ÆÅK¿c¾Ô§Ð 31/12/71- 25/01/72 26 $1,073,361.30
8 ¦¿´òÀsªê°« 21/01/71- 18/02/71 29 $954,767.20
9 ±þ¤â¸s­^·| 26/02/71- 01/04/71 35 $951,206.80
10 ¤p¤Hª« 21/08/71- 17/09/71 28 $930,882.70
11 ³·©h¤C¤Í 15/07/71- 06/08/71 23 $899,993.80
12 ¬î¨M 11/12/71- 05/01/72 26 $886,941.60
13 °½ÀsÂà­·´¼¦h¬P 04/06/71- 30/06/71 27 $870,071.20

 

50 °­°¨­¸ª¯¤½

60 §l¦å¾Ê«Í¦å½â¯«¯µ«O

183 ¤À¤À¬í¬í¼ÀÀð¸}

 

 

 

 

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:33 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1972 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ÅKª÷­è«i¯}Æp¥ÛÄÒ 30/06/72- 08/09/72 71 $2,818,364.60
2 ¥X¤g¤åª« 17/09/72- 31/10/72 45 $2,776,746.90
3 °­°¨¯«¥P¨® 03/02/72- 31/03/72 58 $2,444,507.80
4 ¤j¸é 14/06/72- 05/08/72 53 $2,235,597.00
5 ½Öªº¿ù 14/12/72- 21/12/72 8 $2,189,883.30
6 ®L¤é±þ¤â 05/10/72- 23/11/72 50 $1,545,486.50
7 ¶Ì¥Ê¤j¾x¥@¹B·| 21/12/72- 12/01/73 23 $1,494,472.50
8 Àsªê¤j¾Ô°«¤d­x 09/09/72- 18/10/72 40 $1,206,280.90
9 »¶¤â¯«±´¹Ü©Rºj 01/01/72- 11/02/72 42 $1,179,668.00
10 º¡°ó¬K 15/02/72- 22/03/72 37 $1,109,907.30
11 Àsªê¸s­^ 01/01/72- 10/02/72 41 $1,107,913.00
12 Åw¼Öªº¼s¬w 28/06/72- 26/07/72 29 $1,098,288.20
13 ¸é±þ¸é 22/12/72- 24/01/73 34 $1,057,374.00
14 °­­p¸é¤¤¸é 30/03/72- 20/04/72 22 $1,047,466.80
15 ¥Õ¤ò¤k 19/05/72- 13/06/72 26 $967,859.00
16 ĵ­ê§Ö¸¥·i©R¾Ô 28/07/72- 16/08/72 20 $952,061.90
17 ¦Ñªê¥ÏŽ 02/12/72- 20/12/72 19 $894,144.50
18 ªF¥_¬ö¹C 01/12/72- 19/12/72 19 $893,601.10
19 ¤Í½Ëªá¶} 09/11/72- 30/11/72 22 $874,705.30
20 ²Ä¤T¬K 15/07/72- 09/08/72 26 $874,479.40
21 ºÆ¨g­¸¨®¤¤¾x­ð¤Hµó 19/07/72- 18/08/72 31 $859,073.00
22 ±K±´ÅRÆE¤õ 15/02/72- 16/03/72 31 $842,025.20
 
 

3. °­°¨¯«¥P¨®

¦n¦ü¥s LOVE BUG, ­}¤h¥§©ç.

 

7. ¶Ì¥Ê¤j¾x¥@¹B·|

¦n¥X¦W, ¦ý¥¼Ú»¹L.

 

40 ºu¬õºuºñºu¨ì¶Â

 

254 ªü¨½¤Ú¤Ú»P¥|¤Q¤jµs

À³¸ÓÚ»¹L.

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:39 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1973 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ®ü¯«¸¹¹JÀI°O 01/02/73- 02/05/73 91 $3,894,978.30
2 ±Ð¤÷ 11/10/73- 30/11/73 51 $3,097,990.90
3 ÅKª÷­è«i¯}¶ÂÅ]ÄÒ 04/07/73- 09/08/73 37 $2,140,188.50
4 ¸é¤ý 28/06/73- 10/08/73 44 $2,125,721.00
5 ¤û°­³D¯«,¨q¤~¹J¨£§L 01/02/73- 14/02/73 14 $1,919,394.00
6 ¼é¬w«ãº~ 01/03/73- 14/03/73 14 $1,730,581.50
7 ¤`©R¤j·Ù¬P 25/01/73- 07/03/73 42 $1,666,330.30
8 ÀsªêÂùÅQ¤Ñ 30/08/73- 27/09/73 29 $1,556,430.50
9 ´I¶Q¿ß 12/07/73- 22/08/73 42 $1,529,474.00
10 ÀsªêÅKª÷­è 25/01/73- 23/02/73 30 $1,381,704.10
11 ±m¶³­¸ 09/02/73- 26/02/73 18 $1,246,331.10
12 ¶Ì¥Ê¤j¾x¶W¯Å¥«³õ 15/12/73- 03/01/74 20 $1,241,248.30
13 ¤¤°êÂø§Þ 27/09/73- 18/10/73 22 $1,149,967.50
14 ¶`®±¾_¤E¬w 12/09/73- 21/09/73 10 $1,099,592.00
15 °­°¨­¸¤Ñ§É 23/09/73- 26/09/73 4 $1,052,936.40
16 ¦Ñªê¥ÏŽ¤U¶° 11/05/73- 13/05/73 3 $1,015,011.50

 

5. ¤û°­³D¯«,¨q¤~¹J¨£§L 

»D©Ò¥¼»D.

 

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:43 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1974 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ¦Ñ¤d­pª¬¤¸¤~ 28/06/74- 23/08/74 57 $3,610,950.00
2 ¤Ú¤ñÀs 28/06/74- 08/08/74 42 $3,145,044.10
3 ÅXÅ]¤H 27/06/74- 23/08/74 58 $2,823,025.00
4 ¹«¤ý 26/09/74- 03/10/74 8 $2,433,268.00
5 ­»´ä¤C¤Q¤T 24/04/74- 11/05/74 18 $2,261,887.80
6 ¯«±´´¼¾à¾·~±þ¤â 01/01/74- 22/02/74 53 $2,143,748.50
7 °­°¨¹B°Ê­û 18/01/74- 07/02/74 21 $1,661,636.10
8 «n©º¥_¾Ô 08/11/74- 04/12/74 27 $1,596,906.90
9 »¶¤â¯«±´°l»îºj 17/01/74- 27/01/74 11 $1,539,290.00
10 ©]©]©À¥£¼b 30/05/74- 03/07/74 35 $1,481,457.50
11 ¦Ñªê±´ªø 07/02/74- 07/03/74 29 $1,453,520.20
12 ­^¯P¤d¬î 09/10/74- 22/10/74 14 $1,452,392.50
13 ±þ¤âÀsªêªù 01/01/74- 22/01/74 22 $1,368,181.90
14 ¬Ó®a¶l²îÃz¬µ°O 20/12/74- 17/01/75 29 $1,338,091.50
15 ºÆ¨g´MÄ_ 30/08/74- 25/09/74 27 $1,151,844.00
16 ¸Uµµ¤d¬õ 01/04/74- 30/04/74 30 $1,120,426.10
17 ±þ¤HªÌ 06/06/74- 02/07/74 27 $1,103,397.50
18 ²`®ü¬ì¾Ç«° 21/08/74- 11/09/74 22 $1,091,158.70
19 «æ¥ý¾W¾î±½¸o´c«° 09/05/74- 16/05/74 8 $1,076,419.00
20 ¸U¥@¥¨¬P 23/10/74- 20/11/74 29 $1,009,744.50
21 ²rÀs©Ç«È 12/11/74- 12/12/74 31 $1,003,488.50
 

18 ²`®ü¬ì¾Ç«°

Ú»¹L, ¦ý­ø°O±o.

 

21 ²rÀs©Ç«È DEATH WISH

¬d§Q¬O¥¬­¦¯«.

 

87 ¯QÀs³Õ¤h¤j²Âª¯   

 

129 ­¸¤Ñ°­°¨¯«¥P¨® 

¾Ç°­°¨¯«¥P¨®, ¦ý«Y¶À¦â, ³£«YºÖ¤h¥ÒÂΨ®.

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:48 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1975 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ¨R¤Ñ¤j¤õ¨a 28/06/75- 24/09/75 89 $5,716,515.50
2 ¤j¦a¾_ 14/06/75- 13/08/75 61 $2,716,023.40
3 ©]¨®«Á±þ®× 14/11/75- 20/11/75 7 $1,986,024.70
4 ®»«Á½ì¥v 14/11/75- 27/11/75 14 $1,637,550.60
5 ¨rÆN¤C¤Q¤G¤p®É 10/10/75- 29/10/75 20 $1,554,147.20
6 °ê»Ú¾÷Ô·¤@¤E¤C¤­ 31/01/75- 07/03/75 36 $1,547,823.50
7 ©tÂú¦å²\ 19/12/75- 15/01/76 28 $1,500,991.70
8 ÅKª÷­è¤j¾Ôª÷Âò«È 13/03/75- 09/04/75 28 $1,497,368.70
9 ¤j«_ÀI®a 08/05/75- 05/06/75 29 $1,320,719.50
10 ÃM§T¦a¤UÅK 31/01/75- 05/03/75 34 $1,312,052.00
11 ½Ö¤§¹L 02/10/75- 29/10/75 28 $1,210,962.10
12 ¹Ü¼Ð 05/04/75- 07/05/75 33 $1,114,778.20
13 ²r¤B­ô 27/06/75- 16/07/75 20 $1,073,509.10
14 µL¦W¤p¤l 20/02/75- 19/03/75 28 $1,051,316.50
15 ·s¬ì¾Ç©Ç¤H 22/05/75- 18/06/75 28 $881,857.30
16 ºñ´U 04/04/75- 30/04/75 27 $806,243.80
17 ¯«Ã@¤j«L 18/12/75- 31/12/75 14 $798,929.30
18 ·À¤f 14/08/75- 03/09/75 21 $789,075.90
19 ¯È¦Ñªê 24/12/75- 08/01/76 16 $774,500.40
20 ²¸ÁD®q¾Ô§Ð 24/05/75- 11/06/75 19 $742,905.60
21 °ò«×¤s®¦¤³°O 01/08/75- 20/08/75 20 $696,253.80
22 ¤Ï¶ÂÂùªê±N 11/02/75- 28/02/75 18 $693,492.70
23 ÀsªêºÖ¬P 12/06/75- 25/06/75 14 $687,976.90
24 ±Ð¤÷Äò¶° 06/11/75- 19/11/75 14 $677,755.10
25 ¯QÀsÀ°¿ì¦AÅ㯫³q 23/07/75- 13/08/75 22 $671,275.00
26 ¤õ¿NÅ]¤Ñ¼Ó 01/05/75- 14/05/75 14 $609,128.70
27 ªá¤ß¤j¤Öº¡°ó¬K 16/05/75- 20/05/75 5 $587,129.80
28 ¦ã°Ò§¬ 06/08/75- 08/08/75 3 $572,397.20

 

17 ¯«Ã@¤j«L

ªk°ê«T¨kªü­Û¨fÀs¥Dºt, ¦ý¥¼Ú»¹L.

 

25 ¯QÀsÀ°¿ì¦AÅ㯫³q

Pink Panther ¨t¦C, ©¼¼w®v©Ô¥Dºt, ¯º¤ù, ¦h¦~«á©ú¯]¥xÚ».

 

37 ­¸¤Ñ¶W¤H 

65 µL¼Ä¶W¤H 

¥i±¤·í¦~µLÚ»¨ì.

 

214 ¶Ì¥Ê¤j¾x¬ì¾Ç«°

¬¡¦aªü­Û, ¯º¤ù, ¦h¦~«á©ú¯]¥xÚ».

 

 

 

 

 

 

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 03:55 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1976 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ¤j¥ÕÃT 26/04/76- 27/05/76 32 $5,510,024.20
2 ´Ý»Å¤j¥@¬ö 23/09/76- 13/10/76 21 $3,272,994.30
3 ¤¤³~®q¾Ô§Ð 01/07/76- 27/08/76 58 $2,700,711.50
4 ¤¿¥ü 30/09/76- 11/11/76 43 $1,995,951.10
5 ¤K¦Ê§§¤h 07/10/76- 21/10/76 15 $1,830,648.60
6 ¤ÖªL¦x¤Q¤K»É¤H 01/04/76- 14/04/76 14 $1,744,324.90
7 񔦠 28/05/76- 17/06/76 21 $1,526,203.90
8 ÃTÃTÃT 13/05/76- 10/06/76 29 $1,490,744.80
9 ­¸¶VºÆ¤H°| 10/06/76- 07/07/76 28 $1,337,746.60
10 ªL¤pÀs¶Ç©_ 28/10/76- 09/11/76 13 $1,282,742.80
11 OÄ] 11/11/76- 24/11/76 14 $1,161,263.00
12 ¬r¦Z¸t¤â 12/02/76- 20/02/76 9 $1,082,924.00
13 ­SÄR²ï 27/11/76- 02/12/76 6 $1,038,113.40
14 ÃM§T¤C¹s¤C 29/01/76- 18/02/76 21 $892,281.80
15 ªF¨Ê¦ã°Ò§¬ 03/12/76- 23/12/76 21 $839,197.80
16 ÅKª÷­è¶Â±þ¥O 22/07/76- 06/08/76 16 $838,514.60
17 ¯S¥¿¶¤«iŧ¾÷³õ 19/08/76- 25/08/76 7 $786,668.90
18 «OÃð 21/10/76- 28/10/76 8 $746,095.10
19 ºÆ¨g·öº~«NÅ@¤h 21/10/76- 04/11/76 15 $731,377.60
20 ¾Ä°« 30/01/76- 12/02/76 14 $718,969.10
21 ¬õ§öÄƹs 15/07/76- 03/08/76 20 $681,021.50
22 Å]°­«B 11/03/76- 24/03/76 14 $672,907.10

 

22 Å]°­«B

¹qµø¼½¼s§i®É, ÉA³£µL¬M, ¸Ü¦]¬°¤Ó®£©Æ, ¦n¦³¨ôÀY.

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 04:06 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1977 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ¸c¾ô­^¯P¶Ç 06/10/77- 19/10/77 14 $11,588,609.50
2 «n®±¥_»Ö¬¡ÀF¤ý 27/01/77- 04/02/77 9 $8,238,611.30
3 ÅKª÷­è«i¯}®ü©³«° 14/07/77- 07/09/77 56 $5,267,856.50
4 ª÷­è 17/02/77- 09/03/77 21 $5,008,049.60
5 ²`²`²` 20/10/77- 25/11/77 37 $3,673,494.50
6 °ê»Ú¾÷³õ¤@¤E¤C¤C 16/06/77- 29/07/77 44 $3,087,857.50
7 ±þ¤HÄH 22/12/77- 28/01/78 38 $2,402,536.50
8 °]¯«·Ý 04/03/77- 11/03/77 8 $2,155,596.00
9 ¤d¤M¸U¨½°l 01/04/77- 15/04/77 15 $1,983,088.80
10 ­^¶¯¶ï 30/06/77- 21/07/77 22 $1,947,733.50
11 °®¶©¤U´­¬w 06/10/77- 18/10/77 13 $1,910,894.50
12 ¤Ö¤k±¡ÃhÁ`¬O¸Ö 12/10/77- 11/11/77 31 $1,730,867.00
13 ­£¼Ö³õÅå»î 11/08/77- 14/09/77 35 $1,710,595.50
14 ¦¶®B§T 13/01/77- 11/02/77 30 $1,584,810.10
15 ¶Â¦â¬P´Á¤é 04/08/77- 24/08/77 21 $1,569,342.00
16 Án¦â¤ü°¨¬ü§Q°í 02/06/77- 17/06/77 16 $1,529,396.50
17 ¤p¤Hª«»P¤j°k¥Ç 17/02/77- 17/03/77 29 $1,461,305.50
18 ¤K¤ö³½ 17/06/77- 07/07/77 21 $1,450,985.40
19 ºÆ¨g¦C¨® 08/04/77- 11/05/77 34 $1,447,278.00
20 ¥i·Rªº¤H¥Í 12/08/77- 31/08/77 20 $1,409,633.00
21 ´Ý»Å¤j¥@¬öÄò¶° 23/09/77- 12/10/77 20 $1,409,485.40
22 °½Å§¦w¯S¤ñ 01/01/77- 21/01/77 21 $1,373,137.00
23 ¤@¤E¤C¤C¤Ñ¤è©]ÃÓ 21/07/77- 11/08/77 22 $1,348,268.80
24 ¤jÁà»D 11/08/77- 31/08/77 21 $1,253,390.50
25 »¶¤â¯«±´¨R¤Ñªw 11/02/77- 09/03/77 27 $1,247,092.50

 

3 ÅKª÷­è«i¯}®ü©³«°

1¸c¾ô­^¯P¶Ç   2 «n®±¥_»Ö¬¡ÀF¤ý   ­øª¾«YÉA...

 

5 ²`²`²`

¬ü¤k¿n¨ä³s­I¦è...¥DÃD¦±¦n¥¿

 

23 ¤@¤E¤C¤C¤Ñ¤è©]ÃÓ

­^¤å¦W«YÉA??? ¦n¦üÚ»¹L.

 

73 ¬¥©_

¥v®õÀs¦¨¦W§@. 

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 04:05 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1978 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ªo¯× 24/08/78- 27/10/78 65 $4,172,006.00
2 ³¥ÃZ´±¦º¶¤ 10/08/78- 14/09/78 36 $4,013,214.00
3 ²Ä¤TÃþ±µÄ² 29/06/78- 09/08/78 42 $3,966,997.00
4 »e®ç¦¨¼ô®É 08/12/78- 25/01/79 49 $2,942,180.50
5 ¬P²y¤j¾Ô 26/01/78- 08/03/78 42 $2,742,068.50
6 ¤»§§¤hÄò¶° 15/12/78- 11/01/79 28 $2,458,748.00
7 ¶g¥½¨g¼ö 15/06/78- 20/07/78 36 $2,397,558.00
8 §N¦å¤Q¤TÅ] 13/09/78- 26/09/78 14 $2,028,488.00
9 ¥Ï÷°¨õa 03/02/78- 02/03/78 28 $1,865,368.50
10 ¬d®õµÜ¤Ò¤H 02/09/78- 14/09/78 13 $1,749,745.60
11 ­x§²¦å²\¥v 17/08/78- 15/09/78 30 $1,735,102.00
12 ©ü°g 28/10/78- 29/11/78 33 $1,663,650.00
13 ©Ê·R®L¥OÀç 04/10/78- 01/11/78 29 $1,653,042.00
14 ¥Í¤H¤Åªñ 21/12/78- 11/01/79 22 $1,480,658.00
15 ·s¤^¤¢¤ý¤l 04/02/78- 24/02/78 21 $1,450,533.00
16 ¯QÀsÀ°¿ì³{¤¿¤Æ¦N 21/12/78- 09/01/79 20 $1,446,762.00
17 »¶¤â¯«±´«iÂô¤Ñù¦aºô 02/02/78- 01/03/78 28 $1,426,783.50
18 °_§Àª` 15/09/78- 13/10/78 29 $1,361,602.00
19 ¥@¬É³Ì·sªZ¾¹ 02/11/78- 22/11/78 21 $1,346,749.00
20 ¾P»î¬K¹Ú 04/02/78- 01/03/78 26 $1,299,264.00
21 ¤YªÅ¨ÜÂS¤Ë©Ô¨f¥[ 30/11/78- 21/12/78 22 $1,243,258.00
22 ¯º¶Æ¦¿´ò 30/03/78- 07/04/78 9 $1,231,347.70
23 »e´Ç²¢»e»e 02/03/78- 23/03/78 22 $1,208,841.50
24 ¦ã°Ò§¬Àô¹C¥@¬É 11/05/78- 14/06/78 35 $1,159,689.80
25 ½Ä¯}­«³ò 23/11/78- 14/12/78 22 $1,108,620.00
26 ¤Y·¥¤¸¥\ 01/06/78- 08/06/78 8 $1,102,045.90
27 ®Ö¤l¼ç¸¥¹JÀI°O 23/03/78- 13/04/78 22 $1,098,362.00
28 ·Rªº±Û«ß 16/03/78- 07/04/78 23 $1,075,652.50
29 ®ü¤W¤jÃM§T 16/03/78- 04/04/78 20 $1,052,341.20
30 ­¹¤H±Ú¾úÀI°O 16/09/78- 11/10/78 26 $1,047,577.50
31 ¤¿­L 15/09/78- 03/10/78 19 $981,568.50
32 Å]½~¤@¸¹¤j¦æ°Ê 23/11/78- 20/12/78 28 $980,950.00
 
 

56 ¤ÓªÅ«I²¤ªÌ

¤é¥»¤ù, ´N«Y©O³¡, ¦ýµLÚ»

¨äª±¨ã¦n¬y¦æ, «Y­¸ºÐ«¬­¸¾÷, ¥ª¥k¨âÃä·|¦V¥~¼u¶}...

 

49 ¤H¯TÅÊ

¥DÃD¦±¦n¬y¦æ.

 

122 ¤ÓªÅ¬P²y¤j¾Ô 

¤é¥»¤ù, ¦³°µV3­·¨£§Ó­¦ºt­û«È¦ê. ¥D­nÁ¿¤ÓªÅ¥ÀÄ¥, ¥~«¬¦¨¤ä¤âºj±¼Â४ËÝ.

 

1978¦~«Y«w¤ù¤Ñ¤U, ¦ü¥G¦n¦¬±o.

 

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ ºñÄ_210 ©ó 26-3-2008 04:16 ½s¿è ]

TOP

­»´ä¹q¼v²¼©Ð 1979 [¥~»y¹q¼v]

[Á`²¼©Ð]       [µØ»y¹q¼v]       [¥~»y¹q¼v]       [²¼©Ð¥Ø¿ý]

¡@ ¤ù¦W ¤W¬M®É´Á ¤é¼Æ ²¼©Ð¼Æ¤J (´ä¤¸)
1 ÅKª÷­è«i¯}¤ÓªÅ«° 01/08/79- 03/10/79 64 $7,864,054.50
2 ¶Ì¤kÂô±¡Ãö 09/03/79- 02/05/79 55 $3,938,329.00
3 ¤j¥ÕÃTÄò¶° 13/01/79- 16/02/79 35 $3,928,224.00
4 ¶W¤H 29/06/79- 19/07/79 21 $3,525,512.00
5 ¨ª¤l±¡ 06/07/79- 10/08/79 36 $3,452,947.00
6 ²§§Î 15/11/79- 14/12/79 30 $3,245,922.00
7 ¤È©]§Ö¨® 26/04/79- 21/05/79 26 $2,819,846.00
8 ÅwÃC 08/06/79- 20/06/79 13 $2,540,278.10
9 Ây³ÀªÌ 22/06/79- 25/07/79 34 $2,446,382.00
10 ¦Ñªê·í®t 25/01/79- 16/02/79 23 $2,229,786.00
11 ³·À­¤j°½´ç 05/10/79- 01/11/79 28 $1,787,866.00
12 ¶À®H­x»î 09/10/79- 25/10/79 17 $1,750,272.50
13 ©Ê©_Æ[ 24/05/79- 14/06/79 22 $1,624,659.50
14 ³·¦a¬õª°¾úÀI°O 05/04/79- 25/04/79 21 $1,609,175.00
15 ¤W¿ù¤Ñ°ó§ë¿ù­L 19/04/79- 16/05/79 28 $1,587,194.00
16 ¦Ñªê¥X¤d 04/10/79- 24/10/79 21 $1,539,380.00
17 ¤õ¤O 18/10/79- 07/11/79 21 $1,506,196.00
